주가정보


2025/01/23 14:33:26 기준(장중)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가1,488
    • 전일대비 115(-7.17%)
    • 거래량 285,560
    • 거래대금 435,528,030
시가 1,570 상한가 2,080
고가 1,575 하한가 1,123
저가 1,483 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 2,700
상장주식수 20,256,888 최저 1,061
매도잔량 호가 매수잔량
1 1,510
1 1,509
2,205 1,500
803 1,490
2,118 1,487
1,484 106
1,483 4,698
1,482 222
1,481 83
1,480 2,821
5,128 잔량합계 7,930
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
14:33:10 1,488 115 1,487 1,484 10
14:32:30 1,490 113 1,489 1,484 3,000
14:32:20 1,490 113 1,490 1,484 500
14:32:00 1,490 113 1,490 1,484 500
14:31:50 1,483 120 1,490 1,484 444
14:31:40 1,485 118 1,490 1,484 346
14:31:30 1,486 117 1,486 1,485 54
14:31:10 1,487 116 1,490 1,487 22
14:31:00 1,487 116 1,490 1,486 21
14:30:50 1,486 117 1,487 1,486 639
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 78,362 미래에셋대우 78,278
삼성증권 38,238 키움증권 73,552
한화투자 33,574 NH투자증권 27,036
KB증권 29,739 KB증권 18,693
NH투자증권 24,003 이베스트투자증권 18,382
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/23 1,490 113 1,570 1,575 1,483 285,550 435,513,150
25/01/22 1,603 175 1,692 1,766 1,585 729,948 1,196,159,202
25/01/21 1,778 382 2,070 2,120 1,749 1,783,587 3,415,016,051
25/01/20 2,160 181 1,889 2,570 1,771 7,208,148 16,623,056,612
25/01/17 1,979 41 2,625 2,625 1,974 7,596,917 17,421,996,898
25/01/16 2,020 463 2,020 2,020 2,020 99,296 200,577,920
25/01/15 1,557 359 1,285 1,557 1,240 457,812 688,430,055
25/01/14 1,198 14 1,184 1,198 1,155 38,654 45,675,561
25/01/13 1,184 4 1,176 1,185 1,176 7,941 9,356,622
25/01/10 1,180 15 1,165 1,190 1,165 4,073 4,765,104
TOP