주가정보


2025/04/17 20:09:56 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가1,272
    • 전일대비 10(0.79%)
    • 거래량 19,812
    • 거래대금 25,312,794
시가 1,299 상한가 1,640
고가 1,300 하한가 884
저가 1,267 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 2,625
상장주식수 20,256,888 최저 1,061
매도잔량 호가 매수잔량
396 1,305
1,505 1,303
649 1,300
651 1,298
3 1,289
1,272 776
1,271 102
1,269 1
1,268 699
1,267 388
3,204 잔량합계 1,966
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,272 10 1,289 1,272 1,804
15:19:50 1,280 18 1,289 1,272 1,128
15:09:10 1,280 18 1,280 1,274 25
15:04:40 1,284 22 1,280 1,274 938
15:02:00 1,282 20 1,282 1,274 31
14:52:10 1,282 20 1,282 1,274 1
14:49:50 1,282 20 1,282 1,274 300
14:44:30 1,282 20 1,282 1,274 2
14:42:00 1,283 21 1,282 1,274 22
14:29:40 1,283 21 1,283 1,274 11
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 6,748 신한증권 4,109
미래에셋증권 3,699 삼성증권 3,244
NH투자증권 2,772 대신증권 3,127
한국증권 2,227 키움증권 2,798
신한증권 1,705 미래에셋증권 2,422
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/16 1,262 20 1,242 1,295 1,242 63,867 81,342,848
25/04/15 1,242 42 1,190 1,243 1,190 43,968 53,867,950
25/04/14 1,200 40 1,161 1,250 1,161 30,435 36,388,474
25/04/11 1,160 30 1,130 1,185 1,130 42,698 49,625,017
25/04/10 1,130 21 1,219 1,219 1,115 30,760 35,169,667
25/04/09 1,109 47 1,180 1,180 1,100 64,350 71,807,477
25/04/08 1,156 6 1,190 1,190 1,145 25,265 29,155,196
25/04/07 1,150 78 1,228 1,228 1,149 35,243 41,394,845
25/04/04 1,228 13 1,227 1,230 1,202 9,299 11,366,427
25/04/03 1,215 21 1,248 1,248 1,176 20,274 24,741,589
TOP