주가정보


2025/06/19 19:21:28 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가1,288
    • 전일대비 19(-1.45%)
    • 거래량 5,828
    • 거래대금 7,545,588
시가 1,307 상한가 1,699
고가 1,309 하한가 915
저가 1,281 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 2,625
상장주식수 20,256,888 최저 1,061
매도잔량 호가 매수잔량
300 1,306
2,868 1,305
604 1,299
100 1,289
87 1,288
1,284 112
1,282 10
1,281 10
1,280 19
1,279 9
3,959 잔량합계 160
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,288 19 1,288 1,284 240
15:20:00 1,284 23 1,288 1,284 495
15:19:50 1,284 23 1,285 1,284 14
15:19:40 1,304 3 1,302 1,285 1
15:19:30 1,284 23 1,304 1,284 501
15:19:00 1,281 26 1,304 1,284 330
15:06:50 1,305 2 1,305 1,297 30
14:44:30 1,305 2 1,305 1,297 1
14:44:10 1,297 10 1,305 1,296 315
14:43:50 1,305 2 1,305 1,297 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 1,837 키움증권 1,295
KB증권 1,195 NH투자증권 1,007
대신증권 583 대신증권 872
아이엠증권 434 하나증권 500
미래에셋증권 414 아이엠증권 434
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/06/18 1,307 9 1,298 1,310 1,281 28,917 37,622,095
25/06/17 1,298 7 1,291 1,305 1,259 8,866 11,439,283
25/06/16 1,291 11 1,301 1,310 1,273 15,642 20,097,368
25/06/13 1,302 4 1,296 1,312 1,290 13,451 17,427,905
25/06/12 1,306 8 1,313 1,315 1,272 9,060 11,710,061
25/06/11 1,298 10 1,305 1,307 1,260 11,772 15,222,926
25/06/10 1,288 12 1,295 1,295 1,262 11,212 14,360,164
25/06/09 1,276 24 1,287 1,315 1,276 14,195 18,332,491
25/06/05 1,300 11 1,286 1,308 1,286 16,629 21,644,757
25/06/04 1,289 24 1,313 1,313 1,289 8,950 11,644,124
TOP