주가정보


2024/09/12 15:44:26 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가1,775
    • 전일대비 13(0.74%)
    • 거래량 6,897
    • 거래대금 12,232,208
시가 1,762 상한가 2,290
고가 1,805 하한가 1,234
저가 1,732 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 3,580
상장주식수 20,256,888 최저 1,576
매도잔량 호가 매수잔량
5 1,793
4 1,791
112 1,787
500 1,786
17 1,785
1,775 4,451
1,768 7
1,756 8
1,755 9
1,753 16
638 잔량합계 4,491
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,775 13 1,785 1,775 276
14:03:20 1,787 25 1,785 1,775 2
13:57:20 1,775 13 1,787 1,775 392
13:32:30 1,775 13 1,775 1,768 1,550
13:27:00 1,770 8 1,770 1,768 3
13:18:40 1,768 6 1,770 1,768 13
13:15:30 1,768 6 1,770 1,768 22
13:06:10 1,768 6 1,770 1,756 203
13:05:30 1,769 7 1,770 1,769 1
12:55:30 1,770 8 1,770 1,769 10
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 1,800 IBK증권 2,204
삼성증권 1,159 KB증권 1,240
키움증권 1,088 미래에셋대우 1,090
유안타증권 663 유안타증권 663
434 유진증권 300
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/09/12 1,775 13 1,762 1,805 1,732 6,897 12,232,208
24/09/11 1,762 11 1,773 1,823 1,714 20,035 35,296,340
24/09/10 1,773 65 1,838 1,851 1,762 9,364 16,815,496
24/09/09 1,838 5 1,761 1,847 1,761 10,966 19,647,893
24/09/06 1,843 4 1,849 1,849 1,800 10,620 19,193,477
24/09/05 1,847 5 1,852 1,856 1,800 2,930 5,394,879
24/09/04 1,852 13 1,813 1,865 1,780 15,977 28,902,738
24/09/03 1,865 10 1,855 1,876 1,852 4,953 9,196,059
24/09/02 1,855 2 1,899 1,899 1,820 3,093 5,732,895
24/08/30 1,857 0 1,857 1,857 1,827 3,098 5,705,977
TOP