주가정보


2024/07/27 22:47:34 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가1,780
    • 전일대비 20(-1.11%)
    • 거래량 9,493
    • 거래대금 17,047,329
시가 1,859 상한가 2,340
고가 1,859 하한가 1,260
저가 1,770 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 4,325
상장주식수 20,256,888 최저 1,576
매도잔량 호가 매수잔량
42 1,812
392 1,801
186 1,800
1 1,783
21 1,782
1,780 572
1,779 3
1,778 3
1,777 3
1,776 325
642 잔량합계 906
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,780 20 1,782 1,780 1,547
15:19:10 1,800 0 1,782 1,780 2
15:17:20 1,800 0 1,800 1,780 1
15:16:40 1,800 0 1,800 1,780 1
15:14:50 1,798 2 1,800 1,780 22
15:14:20 1,800 0 1,798 1,780 5
15:14:00 1,800 0 1,800 1,780 50
15:13:00 1,800 0 1,800 1,780 12
15:10:10 1,800 0 1,800 1,780 1
14:56:10 1,800 0 1,800 1,780 2
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
KB증권 2,116 NH투자증권 2,333
키움증권 1,353 키움증권 2,090
미래에셋대우 1,261 IBK증권 951
대신증권 970 한국증권 770
NH투자증권 809 신한투자 745
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 1,780 20 1,859 1,859 1,770 9,493 17,047,329
24/07/25 1,800 66 1,860 1,870 1,770 35,555 64,659,291
24/07/24 1,866 6 1,887 1,893 1,851 10,228 19,199,083
24/07/23 1,860 109 1,950 1,996 1,860 56,533 107,670,902
24/07/22 1,969 18 2,020 2,020 1,969 22,261 44,243,091
24/07/19 1,987 178 2,160 2,160 1,975 73,700 148,977,522
24/07/18 2,165 135 2,230 2,255 2,075 95,462 203,268,290
24/07/17 2,300 195 2,110 2,320 2,085 206,600 461,372,300
24/07/16 2,105 137 1,949 2,245 1,948 302,727 641,023,900
24/07/15 1,968 48 1,920 2,110 1,880 142,688 285,299,323
TOP