주가정보


2024/03/29 19:24:55 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가2,205
    • 전일대비 120(-5.16%)
    • 거래량 70,630
    • 거래대금 157,526,645
시가 2,235 상한가 3,020
고가 2,275 하한가 1,630
저가 2,205 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 6,680
상장주식수 20,256,888 최저 1,998
매도잔량 호가 매수잔량
51 2,260
468 2,250
273 2,235
22 2,215
258 2,210
2,205 164
2,200 2,717
2,195 6,555
2,190 517
2,185 2,762
1,072 잔량합계 12,715
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,205 120 2,210 2,205 10,020
15:20:00 2,235 90 2,215 2,210 1
15:19:50 2,220 105 2,235 2,215 2,369
15:19:20 2,225 100 2,240 2,225 58
15:17:40 2,250 75 2,240 2,225 52
15:17:30 2,235 90 2,235 2,225 13
15:16:10 2,225 100 2,235 2,225 500
15:14:20 2,230 95 2,235 2,225 65
15:13:20 2,230 95 2,230 2,225 40
15:12:00 2,235 90 2,235 2,225 2
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 49,977 키움증권 22,806
이베스트투자증권 6,427 미래에셋대우 12,062
NH투자증권 4,625 이베스트투자증권 7,551
대신증권 2,990 NH투자증권 5,952
하나금융투자 1,675 신한투자 4,928
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/03/29 2,205 120 2,235 2,275 2,205 70,630 157,526,645
24/03/28 2,325 25 2,355 2,355 2,280 25,920 59,834,295
24/03/27 2,350 170 2,195 2,460 2,180 93,607 217,394,405
24/03/26 2,180 55 2,160 2,190 2,130 34,411 74,371,570
24/03/25 2,125 15 2,150 2,150 2,120 10,452 22,236,170
24/03/22 2,110 40 2,230 2,230 2,085 18,913 40,505,230
24/03/21 2,150 85 2,185 2,185 2,080 28,965 61,313,200
24/03/20 2,065 15 2,035 2,115 2,035 13,540 28,109,285
24/03/19 2,050 5 2,045 2,065 2,015 13,192 26,791,295
24/03/18 2,045 40 2,065 2,075 2,040 15,497 31,849,060
TOP