주가정보


2025/02/16 12:01:31 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가1,275
    • 전일대비 17(-1.32%)
    • 거래량 70,916
    • 거래대금 93,695,875
시가 1,272 상한가 1,679
고가 1,391 하한가 905
저가 1,269 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 2,650
상장주식수 20,256,888 최저 1,061
매도잔량 호가 매수잔량
2 1,299
1,599 1,288
5 1,287
61 1,277
1 1,276
1,275 492
1,274 79
1,273 322
1,272 11
1,271 341
1,668 잔량합계 1,245
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,275 17 1,276 1,275 602
15:19:50 1,288 4 1,276 1,275 1
15:19:10 1,282 10 1,288 1,283 55
15:18:50 1,288 4 1,288 1,286 697
15:18:00 1,282 10 1,288 1,284 90
15:17:20 1,280 12 1,288 1,282 500
15:16:20 1,281 11 1,288 1,281 1
15:16:10 1,288 4 1,288 1,281 5
15:14:50 1,288 4 1,288 1,281 4
15:14:30 1,280 12 1,288 1,280 80
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 29,698 대신증권 19,389
한국증권 7,942 삼성증권 12,577
NH투자증권 7,416 키움증권 12,498
대신증권 4,796 NH투자증권 7,306
삼성증권 3,760 한국증권 5,641
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/14 1,275 17 1,272 1,391 1,269 70,916 93,695,875
25/02/13 1,292 16 1,279 1,315 1,263 41,611 53,522,745
25/02/12 1,308 3 1,344 1,344 1,295 54,776 71,639,890
25/02/11 1,311 20 1,292 1,320 1,290 40,959 53,405,909
25/02/10 1,291 111 1,382 1,390 1,290 174,326 231,386,121
25/02/07 1,402 62 1,475 1,475 1,402 67,955 96,814,404
25/02/06 1,464 85 1,379 1,475 1,370 165,790 239,493,675
25/02/05 1,379 2 1,380 1,429 1,352 67,375 93,230,317
25/02/04 1,381 1 1,380 1,403 1,361 107,030 148,279,046
25/02/03 1,380 129 1,501 1,504 1,351 203,912 284,144,173
TOP