주가정보


2023/09/25 19:45:38 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가3,285
    • 전일대비 95(-2.81%)
    • 거래량 49,351
    • 거래대금 162,517,585
시가 3,285 상한가 4,390
고가 3,425 하한가 2,370
저가 3,260 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 6,680
상장주식수 20,256,888 최저 3,050
매도잔량 호가 매수잔량
85 3,310
2 3,305
467 3,295
300 3,290
145 3,285
3,270 10
3,265 70
3,260 743
3,255 1,377
3,250 1,142
999 잔량합계 3,342
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 3,285 95 3,285 3,270 55
15:19:30 3,265 115 3,270 3,265 381
15:18:50 3,265 115 3,265 3,260 30
15:18:40 3,260 120 3,265 3,260 415
15:17:50 3,265 115 3,265 3,260 406
15:15:20 3,265 115 3,265 3,260 100
15:14:40 3,265 115 3,265 3,260 77
15:13:40 3,265 115 3,265 3,260 2
15:13:30 3,270 110 3,280 3,265 1
15:12:00 3,275 105 3,280 3,270 3
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
대신증권 13,357 키움증권 10,855
키움증권 10,772 미래에셋대우 6,888
미래에셋대우 6,269 신한투자 4,418
한국증권 5,787 KB증권 4,154
NH투자증권 5,258 NH투자증권 3,820
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/25 3,285 95 3,285 3,425 3,260 49,351 162,517,585
23/09/22 3,380 10 3,330 3,440 3,330 18,393 61,876,575
23/09/21 3,390 10 3,410 3,445 3,335 31,457 106,038,185
23/09/20 3,400 20 3,350 3,420 3,350 15,748 53,182,475
23/09/19 3,380 60 3,440 3,510 3,350 46,834 158,774,810
23/09/18 3,440 55 3,490 3,495 3,415 34,866 119,911,275
23/09/15 3,495 15 3,450 3,570 3,450 25,504 88,523,085
23/09/14 3,480 45 3,565 3,580 3,350 65,382 226,774,585
23/09/13 3,525 70 3,595 3,715 3,500 82,245 295,637,570
23/09/12 3,595 75 3,670 3,670 3,575 130,727 471,165,395
TOP