재무정보

재무상태표

  • 단위 _ 백만원

    기관현황
    구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
    자산 75,587 71,117 67,418 65,756 71,248
    유동자산 49,840 48,861 46,071 31,740 21,252
    비유동자산 25,747 22,256 21,347 34,016 49,995
    부채 1,960 1,791 1,460 2,818 13,923
    유동부채 1,960 1,770 1,439 2,776 9,336
    비유동부채 - 21 21 42 3,987
    자본 73,627 69,326 65,958 62,938 57,325
    부채비율 2.70% 2.60% 2.20% 4.41% 16.29%

손익계산서

  • 단위 _ 백만원

    손익계산서
    구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
    매출액 11,316 7,169 4,437 6,822 15,744
    매출총이익 2,761 1,213 -471 -335 -2,289
    영업이익 504 -2,491 -3,992 -4,082 -6,475
    법인세차감전
    순이익
    1,503 -4,618 -3,368 -3,019 -5,612
    당기순이익 1,639 -4,259 -3,368 -3,019 -5,612
    당기순이익율 14.50% -59.40% -76.90% -44.25% -35.65%
TOP