재무정보

재무상태표

  • 단위 _ 백만원

    기관현황
    구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
    자산 71,117 67,418 65,756 71,248 67,396
    유동자산 48,861 46,071 31,740 21,252 15,295
    비유동자산 22,256 21,347 34,016 49,995 52,101
    부채 1,791 1,460 2,818 13,923 20,331
    유동부채 1,770 1,439 2,776 9,336 11,021
    비유동부채 21 21 42 3,987 9,310
    자본 69,326 65,958 62,938 57,325 47,065
    부채비율 2.60% 2.20% 4.41% 24.29% 43.20%

손익계산서

  • 단위 _ 백만원

    손익계산서
    구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
    매출액 7,169 4,437 6,822 15,744 13,708
    매출총이익 1,213 -471 -335 -2,289 -5,519
    영업이익 -2,491 -3,992 -4,082 -6,475 -9,520
    법인세차감전
    순이익
    -4,618 -3,368 -3,019 -5,612 -9,785
    당기순이익 -4,259 -3,368 -3,019 -5,612 -10,260
    당기순이익율 -59.40% -76.90% -44.25% -35.65% -74.85%
TOP