단위 _ 백만원
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년1분기 |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 36,881 | 78,308 | 75,587 | 71,117 | 71,096 |
유동자산 | 14,236 | 54,141 | 49,840 | 48,861 | 49,170 |
비유동자산 | 22,645 | 24,167 | 25,747 | 22,256 | 21,926 |
부채 | 15,352 | 5,658 | 1,960 | 1,791 | 1,979 |
유동부채 | 8,915 | 5,505 | 1,960 | 1,770 | 1,958 |
비유동부채 | 6,437 | 153 | - | 21 | 21 |
자본 | 21,529 | 72,650 | 73,627 | 69,326 | 69,117 |
단위 _ 백만원
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 1분기 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 30,330 | 25,962 | 11,316 | 7,169 | 1,862 |
매출총이익 | 12,405 | 10,029 | 2,761 | 1,213 | 517 |
영업이익 | 10,433 | 7,239 | 504 | -2,491 | -498 |
법인세차감전 순이익 |
10,185 | 7,560 | 1,503 | -4,618 | -209 |
당기순이익 | 8,713 | 5,599 | 1,639 | -4,259 | -209 |
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년1분기 |
---|---|---|---|---|---|
영업이익률 | 34.4% | 27.9% | 4.5% | -34.7% | -26.7% |
당기순 이익율 |
28.7% | 21.6% | 14.5% | -59.4% | -11.2% |
부채비율 | 71.3% | 7.8% | 2.7% | 2.6% | 2.9% |