주가정보


2024/12/19 21:19:43 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가1,192
    • 전일대비 3(0.25%)
    • 거래량 23,347
    • 거래대금 27,837,928
시가 1,177 상한가 1,545
고가 1,210 하한가 833
저가 1,177 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 2,980
상장주식수 20,256,888 최저 1,061
매도잔량 호가 매수잔량
3 1,208
34 1,200
3 1,199
18 1,198
9,739 1,192
1,186 5
1,185 50
1,183 3
1,182 6
1,181 1,003
9,797 잔량합계 1,067
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,192 3 1,192 1,186 20
15:16:40 1,191 2 1,192 1,186 1
15:12:10 1,190 1 1,191 1,186 2
15:11:20 1,190 1 1,192 1,190 22
15:07:10 1,192 3 1,192 1,190 10
15:05:50 1,190 1 1,192 1,190 1
15:02:50 1,190 1 1,192 1,190 6
15:00:30 1,190 1 1,192 1,190 23
14:43:50 1,190 1 1,192 1,190 54
14:37:40 1,192 3 1,192 1,190 1,218
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 5,451 키움증권 19,218
대신증권 4,411 하이증권 1,823
미래에셋대우 4,077 1,132
이베스트투자증권 3,321 대신증권 300
한국증권 2,922 신한투자 224
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/19 1,192 3 1,177 1,210 1,177 23,347 27,837,928
24/12/18 1,189 49 1,180 1,189 1,160 18,468 21,768,441
24/12/17 1,140 113 1,239 1,253 1,116 78,717 90,752,112
24/12/16 1,253 19 1,234 1,270 1,234 7,060 8,868,853
24/12/13 1,234 15 1,225 1,275 1,225 10,650 13,349,167
24/12/12 1,249 1 1,250 1,300 1,215 4,658 5,814,454
24/12/11 1,250 81 1,169 1,262 1,169 20,186 24,436,083
24/12/10 1,169 95 1,074 1,173 1,074 26,421 29,619,510
24/12/09 1,074 181 1,208 1,230 1,061 56,475 63,572,215
24/12/06 1,255 85 1,327 1,362 1,224 17,401 21,994,126
TOP