주가정보


2025/10/21 21:05:08 기준(장마감)
주가정보
    • 312610에이에프더블류
    • 현재가1,480
    • 전일대비 72(-4.64%)
    • 거래량 63,262
    • 거래대금 95,446,930
시가 1,552 상한가 2,015
고가 1,559 하한가 1,087
저가 1,480 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 2,625
상장주식수 20,256,888 최저 1,061
매도잔량 호가 매수잔량
100 1,488
100 1,487
977 1,486
253 1,485
19 1,484
1,480 8,727
1,478 2,016
1,477 162
1,476 235
1,475 2,372
1,449 잔량합계 13,512
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,480 72 1,484 1,480 4,218
15:13:50 1,487 65 1,484 1,480 48
15:13:40 1,481 71 1,488 1,481 800
15:12:50 1,482 70 1,488 1,481 100
15:12:40 1,482 70 1,488 1,482 48
15:12:10 1,482 70 1,488 1,482 204
15:09:20 1,489 63 1,489 1,482 1
15:08:30 1,482 70 1,489 1,482 200
15:08:20 1,483 69 1,492 1,483 100
15:07:10 1,483 69 1,492 1,484 200
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 12,166 키움증권 20,670
미래에셋증권 10,965 신한증권 7,266
DB증권 7,037 NH투자증권 6,470
한국증권 6,400 삼성증권 5,878
신한증권 5,057 미래에셋증권 5,374
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/21 1,480 72 1,552 1,559 1,480 63,262 95,446,930
25/10/20 1,552 61 1,613 1,623 1,550 78,283 123,542,899
25/10/17 1,613 51 1,562 1,630 1,508 199,873 314,601,904
25/10/16 1,562 63 1,501 1,590 1,491 179,557 276,975,550
25/10/15 1,499 49 1,450 1,524 1,447 82,479 122,627,343
25/10/14 1,450 5 1,435 1,450 1,425 18,868 27,151,880
25/10/13 1,445 25 1,404 1,462 1,400 43,409 62,004,433
25/10/10 1,420 0 1,450 1,450 1,410 21,772 30,975,190
25/10/02 1,420 3 1,402 1,446 1,402 34,366 48,853,556
25/10/01 1,417 13 1,418 1,449 1,415 24,996 35,671,914
TOP