재무정보

재무상태표

  • 단위 _ 백만원

    기관현황
    구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
    자산 78,308 75,587 71,117 67,418 65,756
    유동자산 54,141 49,840 48,861 46,071 31,740
    비유동자산 24,167 25,747 22,256 21,347 34,016
    부채 5,658 1,960 1,791 1,460 2,818
    유동부채 5,505 1,960 1,770 1,439 2,776
    비유동부채 153 - 21 21 42
    자본 72,650 73,627 69,326 65,958 62,938
    부채비율 7.8% 2.7% 2.6% 2.2% 4.41%

손익계산서

  • 단위 _ 백만원

    손익계산서
    구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
    매출액 25,962 11,316 7,169 4,437 6,822
    매출총이익 10,029 2,761 1,213 -471 -335
    영업이익 7,239 504 -2,491 -3,992 -4,082
    법인세차감전
    순이익
    7,560 1,503 -4,618 -3,368 -3,019
    당기순이익 5,599 1,639 -4,259 -3,368 -3,019
    당기순이익율 21.6% 14.5% -59.4% -76.9% -44.25%
TOP