财务信息

财务状况表

  • 单位_百万韩元

     
    区分 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
    资产 71,117 67,418 65,756 71,248 67,396
    流动资产 48,861 46,071 31,740 21,252 15,295
    非流动资产 22,256 21,347 34,016 49,995 52,101
    负债 1,791 1,460 2,818 13,923 20,331
    流动负债 1,770 1,439 2,776 9,336 11,021
    非流动负债 21 21 42 3,987 9,310
    资本 69,326 65,958 62,938 57,325 47,065
    负债比率 2.60% 2.20% 4.41% 24.29% 43.20%

损益表

  • 单位_百万韩元

    损益表
    区分 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
    销售额 7,169 4,437 6,822 15,744 13,708
    销售毛利 1,213 -471 -335 -2,289 -5,519
    营业利润 -2,491 -3,992 -4,082 -6,475 -9,520
    法人税税前
    纯利
    -4,618 -3,368 -3,019 -5,612 -9,785
    本期纯利 -4,259 -3,368 -3,019 -5,612 -10,260
    本期纯利率 -59.40% -76.90% -44.25% -35.65% -74.85%
TOP