财务信息

财务状况表

  • 单位_百万韩元

     
    区分 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
    资产 78,308 75,587 71,117 67,418 65,756
    流动资产 54,141 49,840 48,861 46,071 31,740
    非流动资产 24,167 25,747 22,256 21,347 34,016
    负债 5,658 1,960 1,791 1,460 2,818
    流动负债 5,505 1,960 1,770 1,439 2,776
    非流动负债 153 - 21 21 42
    资本 72,650 73,627 69,326 65,958 62,938
    负债比率 7.8% 2.7% 2.6% 2.2% 4.41%

损益表

  • 单位_百万韩元

    损益表
    区分 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
    销售额 25,962 11,316 7,169 4,437 6,822
    销售毛利 10,029 2,761 1,213 -471 -335
    营业利润 7,239 504 -2,491 -3,992 -4,082
    法人税税前
    纯利
    7,560 1,503 -4,618 -3,368 -3,019
    本期纯利 5,599 1,639 -4,259 -3,368 -3,019
    本期纯利率 21.6% 14.5% -59.4% -76.9% -44.25%
TOP