单位_百万韩元
区分 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1. |
---|---|---|---|---|---|
资产 | 36,881 | 78,308 | 75,587 | 71,117 | 71,096 |
流动资产 | 14,236 | 54,141 | 49,840 | 48,861 | 49,170 |
非流动资产 | 22,645 | 24,167 | 25,747 | 22,256 | 21,926 |
负债 | 15,352 | 5,658 | 1,960 | 1,791 | 1,979 |
流动负债 | 8,915 | 5,505 | 1,960 | 1,770 | 1,958 |
非流动负债 | 6,437 | 153 | - | 21 | 21 |
资本 | 21,529 | 72,650 | 73,627 | 69,326 | 69,117 |
单位_百万韩元
区分 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 1. |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | 30,330 | 25,962 | 11,316 | 7,169 | 1,862 |
销售毛利 | 12,405 | 10,029 | 2,761 | 1,213 | 517 |
营业利润 | 10,433 | 7,239 | 504 | -2,491 | -498 |
法人税税前 纯利 |
10,185 | 7,560 | 1,503 | -4,618 | -209 |
本期纯利 | 8,713 | 5,599 | 1,639 | -4,259 | -209 |
区分 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1. |
---|---|---|---|---|---|
销售额增加率 | 34.4% | 27.9% | 4.5% | -34.7% | -26.7% |
本期纯利率 | 28.7% | 21.6% | 14.5% | -59.4% | -11.2% |
负债比率 | 71.3% | 7.8% | 2.7% | 2.6% | 2.9% |