财务信息

财务状况表

  • 单位_百万韩元

     
    区分 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
    资产 75,587 71,117 67,418 65,756 71,248
    流动资产 49,840 48,861 46,071 31,740 21,252
    非流动资产 25,747 22,256 21,347 34,016 49,995
    负债 1,960 1,791 1,460 2,818 13,923
    流动负债 1,960 1,770 1,439 2,776 9,336
    非流动负债 - 21 21 42 3,987
    资本 73,627 69,326 65,958 62,938 57,325
    负债比率 2.70% 2.60% 2.20% 4.41% 16.29%

损益表

  • 单位_百万韩元

    损益表
    区分 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
    销售额 11,316 7,169 4,437 6,822 15,744
    销售毛利 2,761 1,213 -471 -335 -2,289
    营业利润 504 -2,491 -3,992 -4,082 -6,475
    法人税税前
    纯利
    1,503 -4,618 -3,368 -3,019 -5,612
    本期纯利 1,639 -4,259 -3,368 -3,019 -5,612
    本期纯利率 14.50% -59.40% -76.90% -44.25% -35.65%
TOP